YAMAHA雅馬哈3D AOI YSI-V 光學檢測系統
基本規格
| YSi-V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 對象基板 | L610×W560(最大) ~ L50×W50(最小)(單軌機型) ※支持L750mm超長基板(選配) | |||||
| 相機像素 | 1200萬畫素 | 500萬像素 | ||||
| 類型 | 12M TypeHS2 | 12M TypeS | 12M TypeDF | 5M | ||
| 分辨率 | 12µm | 7µm | 12µm | 7µm | 12µm | 18µm |
| 檢查對象 | 剛貼裝後的元件狀態、固化後的錫膏及元件的狀態 | |||||
| 電源規格 | 3相 200/208/220/230/240/400/416V ±10% 50/60Hz | |||||
| 供給氣源 | 0.4MPa以上、清潔乾燥狀態 | |||||
| 外形尺寸(突起部除外) | L1,252mm×W1,498mm×H1,550mm | |||||
| 主體重量 | 約 1,300kg | |||||
規格、外觀如有變動,恕不另行通知。