Yamaha YSM40R 高效模块贴片机 (Z:TA-R)
创建时间:2018-04-06 16:36
创建时间:2018-04-06 16:36
基本规格
4 梁 4 贴装头规格 (YSM40R-4) | 2 梁 2 贴装头规格 (YSM40R-2) | ||
---|---|---|---|
对象基板尺寸 | L700 x W460mm ~ L50 x W50mm | ||
贴装能力 (本公司最佳条件) | 200,000CPH (RS 贴装头规格) | 58,000CPH (MU 贴装头规格) | |
可贴装的元件 | 超高速 (RS) 贴装头 | 0201※~6.5mm×6.5mm (高 2.0mm 以下) ※选配 | - |
多功能 (MU) 贴装头 | 03015~45×60m (高 15mm以下) | 0402~45×100mm (高 15mm以下) | |
异形 (FL) 贴装头 | - | 0603~45×100mm (高 25.5mm以下) | |
贴装精度 ※本公司最佳条件(使用评估用标准元件)时 | ±35μm (25μm) Cpk ≧1.0 (3σ) | ±40μm (30μm) Cpk ≧1.0 (3σ) | |
可安装的送料器数量 | RS 贴装头 80 个 (最多、以 8mm 料带换算) MU 贴装头 88 个 (最多、以 8mm 料带换算) RS × 2+MU × 2贴装头84个 (最多、以8mm料带换算) | MU、FL 贴装头 92 个 (最多、以 8mm 料带换算) | |
电源规格 | 三相 AC 200/208/220/240/380/400/416V ±10% | ||
供给气源 | 0.45MPa 以上、清洁干燥 | ||
外形尺寸 | L1,000 × W2,100 × H1,550mm (突起物除外) | ||
主体重量 | 约 2,100 kg |
规格、外观如有变动,恕不另行通知。